Seminário do Prof. John L Friedman (Distinguished Professor Emeritus, University of Wisconsin-Milwaukee, EUA)
Whispers from space: Astrophysical implications of neutron-star mergersPalestrante: Prof. John L Friedman (Distinguished Professor Emeritus,
|
![]() ![]() |
Sumário:
The LIGO/Virgo collaboration has detected gravitational waves from the inspiral and merger of at least two double neutron star systems and from one system with a compact object of 2.6 solar masses, in the gap between the expected upper limit on neutron-star mass and the expected lower limit on the mass of black holes formed from stellar collapse. The first system seen was astonishingly close. Accompanied by a gamma-ray burst, and followed by array of electromagnetic counterparts, it has led to dramatic advances along all of the anticipated avenues of multi-messenger astrophysics: The observations immediately, if incompletely, resolved the 50-year old mystery of short gamma-ray bursts and confirmed neutron-star mergers as a primary site for synthesizing the heaviest elements, including the rare earths, platinum, gold and uranium. The imprint of tides on the inspiral waveform measures the neutron-star radius; a delayed collapse after merger gives an upper mass limit; and together they strongly constrain the behavior of matter above nuclear density. The talk will present these results with a set of quick derivations of the underlying physics.
Gravação do webinário:
Registros do vigésimo quinto webinário promovido pelo PPGF, retratando a palestra proferida pelo Prof. John L Friedman (Distinguished Professor Emeritus, University of Wisconsin-Milwaukee, EUA). O seminário ministrado pelo Prof. Friedman foi transmitido simultaneamente pela plataforma Google Meets e pelo YouTube, contando com dezenas de inscritos/participantes de diversos estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo; assim como do exterior, incluindo a Alemanha, a Espanha, e os EUA.
Lista com alguns dos inscritos/participantes:
Nome | Instituição | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Laura Rodrigues Sacramento | Universidade Federal do Pará | Ananindeua | PA |
2 | Astrogecildo Ubaiara Brito | Instituto Federal do Amapá | Macapá | AP |
3 | Beatriz Blanco Siffert | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
4 | Camila Rodriguez | Conicet | La Plata | Buenos AIres |
5 | Cecilia Chirenti | Universidade Federal do ABC | College Park | MD |
6 | Cícero Régis | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
7 | Clovis Achy Soares Maia | Universidade de Brasília | Brasilia | DF |
8 | Daniel Vanzella | Universidade de São Paulo | São Carlos | SP |
9 | Davide Guerra | Univesidad de Valencia | Valencia | Spain |
10 | Deyvid William da Mata Pastana | Universidade Federal do Pará | Abaetetuba | PA |
11 | Edilson do Carmo Ferreira Rodrigues | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
12 | Éverton Leal Pinheiro | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
13 | Franciele Manoel da Silva | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC |
14 | Gabriel Luz Almeida | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
15 | Gislayllson Dias dos Santos Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
16 | Isadola Eusébio Macate | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA |
17 | Izaias Gonçalves Lima | Universidade Federal do Pará | Abaetetuba | PA |
18 | Joandson Bata dos Santos | Secretaria Estadual de Educação | Santa Inês | MA |
19 | Jeferson Rodrigues | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
20 | João Mário de Medeiros Paixão | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São Paulo | SP |
21 | José Nilberto | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
22 | Jorge Castineiras Rodriguez | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
23 | Jorge Hulk Faria | Universidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá | MT |
24 | Kip Thorne | Caltech | Gold Beach | Oregon |
25 | Konstantinos Kokkotas | University of Tuebingen | Tuebingen | Germany |
26 | Leandro Santos Ribeiro | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA |
27 | Leonardo Kenji dos Santos Furuta | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
28 | Leslaw Rachwal | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG |
29 | Luis Micchi | Universidade Federal do ABC | Rio de Janeiro | RJ |
30 | Marcelo Siqueira | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
31 | Marcos Vinicius de Sousa Silva | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
32 | Mateus Malato | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
33 | Mateus Monteles Vieira | Universidade Federal do Maranhão | Anapurus | MA |
34 | Maurício Domingues Coutinho Filho | Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Física | Recife | PE |
35 | Mayara Pamplona Albuquerque | Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP |
36 | Miquel Miravet | University of Valencia | Valecia | Spain |
37 | Nils Andersson | Mathematical Sciences | Southampton | UK |
38 | Rafael Martinez | Universidade Federal do Amapá | Macapa | AP |
39 | Rafael Bernar | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
40 | Raissa F P Mendes | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | RJ |
41 | Ricardo Luís Lima Vitória | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
42 | Rodrigo Farias Ozela | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
43 | Rodolfo Spindler | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS |
44 | Satheeshkumar V. H. | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
45 | Sergio Henrique Nonato de Souza | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
46 | Sergio Jorás | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
47 | Silvania Paulino Alves | Universidade do Estado do Pará | Floresta do Araguaia | PA |
48 | Tulio Ottoni Ferreira da Costa | Universidade Federal do Espírito Santo | Volta Redonda | RJ |
49 | Valdemiro Dos Pereira Carlos Muhala | Universidade Federal do Pará | Bragança | PA |
50 | Victor I. Afonso | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
51 | Edisom de Souza Moreira | |||
52 | Danilo T. Alves | |||
53 | George Matsas | |||
54 | João Paulo Bessa Brito | |||
55 | Jhonatan Santos | Castanhal | PA | |
56 | Naresh Adhikari | Milwaukee | Wisconsin | |
57 | Ronis Silva | |||
58 | Ronaldo Lobato | TAMUC | Texas |
Redes Sociais